大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160842 14:02:06 | 5 5 6 |
202101160841 14:01:06 | 3 6 6 |
202101160840 14:00:06 | 3 3 5 |
202101160839 13:59:06 | 2 4 4 |
202101160838 13:58:06 | 4 5 5 |
202101160837 13:57:06 | 4 4 5 |
202101160836 13:56:06 | 4 5 6 |
202101160835 13:55:06 | 4 4 5 |
202101160834 13:54:06 | 3 4 5 |
202101160833 13:53:06 | 6 6 6 |
202101160832 13:52:06 | 2 4 6 |
202101160831 13:51:06 | 2 6 6 |
202101160830 13:50:06 | 2 4 5 |
202101160829 13:49:06 | 5 6 6 |
202101160828 13:48:06 | 1 5 6 |
202101160827 13:47:06 | 3 4 6 |
202101160826 13:46:06 | 2 2 5 |
202101160825 13:45:06 | 2 3 4 |
202101160824 13:44:06 | 3 5 6 |
202101160823 13:43:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0843-845期 | 长牌 | 【12,13,22,55】 | 0843期 | ? | ? |
0842-844期 | 长牌 | 【12,13,22,55】 | 0842期 | 5,5,6 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【11,25,36,44】 | 0841期 | 3,6,6 | 中 |
0839-841期 | 长牌 | 【15,44,55,66】 | 0840期 | 3,3,5 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【16,23,34,36】 | 0838期 | 4,5,5 | 挂 |
0835-837期 | 长牌 | 【16,23,25,55】 | 0835期 | 4,4,5 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【14,35,36,45】 | 0834期 | 3,4,5 | 中 |
0832-834期 | 长牌 | 【12,26,44,55】 | 0832期 | 2,4,6 | 中 |
0831-833期 | 长牌 | 【11,16,26,56】 | 0831期 | 2,6,6 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【16,36,44,56】 | 0830期 | 2,4,5 | 中 |
0827-829期 | 长牌 | 【13,23,25,66】 | 0827期 | 3,4,6 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【12,34,36,55】 | 0826期 | 2,2,5 | 中 |
0824-826期 | 长牌 | 【12,25,35,44】 | 0825期 | 2,3,4 | 中 |
0823-825期 | 长牌 | 【13,15,33,34】 | 0823期 | 3,3,4 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【22,35,45,46】 | 0822期 | 2,2,4 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【11,15,45,66】 | 0821期 | 3,4,5 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【11,12,25,55】 | 0820期 | 2,3,5 | 中 |
0819-821期 | 长牌 | 【11,14,36,66】 | 0819期 | 1,4,6 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【12,45,55,66】 | 0818期 | 1,1,2 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【12,16,34,55】 | 0817期 | 2,4,5 | 中 |
0813-815期 | 长牌 | 【11,14,15,56】 | 0814期 | 1,2,4 | 中 |
0812-814期 | 长牌 | 【11,36,45,56】 | 0812期 | 3,6,6 | 中 |
0810-812期 | 长牌 | 【12,24,44,56】 | 0811期 | 2,4,5 | 中 |
0809-811期 | 长牌 | 【13,15,24,35】 | 0809期 | 2,4,4 | 中 |
0808-810期 | 长牌 | 【15,23,25,34】 | 0808期 | 1,4,5 | 中 |
0807-809期 | 长牌 | 【13,16,44,56】 | 0807期 | 3,4,5 | 中 |
0805-807期 | 长牌 | 【11,12,24,26】 | 0806期 | 2,4,5 | 中 |
0803-805期 | 长牌 | 【11,16,34,56】 | 0804期 | 1,5,6 | 中 |
0802-804期 | 长牌 | 【12,25,36,45】 | 0802期 | 2,3,6 | 中 |
0801-803期 | 长牌 | 【14,23,26,44】 | 0801期 | 2,3,5 | 中 |
0800-802期 | 长牌 | 【11,34,45,66】 | 0800期 | 1,5,5 | 中 |
0798-800期 | 长牌 | 【22,25,36,45】 | 0799期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |